Sport - Ballgrößen und -Gewichte, Gewichtsklassen und Spielfeldmaße
Im Leben
Maße aus dem Sportbereich
Ballgrößen und -Gewichte
Bei Sportarten, in denen mit Bällen gespielt wird, gelten vor allem bei Wettkämpfen Vorschriften für Größe und Gewicht der entsprechenden Bälle.
Ball | Gewicht in g | Umfang in cm | |
![]() | Baseball | 142 - 149 | 22,9 - 23,5 |
![]() | Basketball | 600 - 650 | 75 - 80 |
![]() | Fußball | 410 - 450 | 68 - 70 |
![]() | Golfball | 45 - 48 | 12,6 |
![]() | Handball | 290 - 475 | 50 - 60 |
![]() | Hockeyball | 156 - 163 | 23 - 23,5 |
![]() | Kricketball | 156 - 163 | 22 |
| Medizinball | 1500 - 3000 | 110 | |
![]() | Rugbyball | 360 - 425 | k. A. |
| Schlagball | 70 - 85 | 19 - 21 | |
| Schleuderball | 1000 - 1500 | 65 - 70 | |
![]() | Tennisball | 56,5 - 58,5 | 20 - 41 |
![]() | Tischtennisball | 2,7 | 12,57 |
| Volleyball | 250 - 270 | 65 - 67 | |
| Wasserball | 400 - 450 | 68 - 71 |
Gewichtsklassen (Obergrenze in kg)
![]() Boxen | Gewichtheben | ![]() Ringen * | ||||
Klasse | M | F | M | F | M | F |
| Minifliegengewicht Strohgewicht | 47,627 | 47,627 | ||||
| Leichtfliegengewicht | 48,988 | 48,988 | ||||
| Fliegengewicht | 50,802 | 50,802 | 55 | 48 | ||
| Superfliegengewicht | 52,163 | 52,163 | ||||
| Bantamgewicht | 53,525 | 53,525 | 56 | 48 | 60 | 51 |
| Superbantamgewicht | 55,225 | 55,225 | ||||
| Federgewicht | 57,153 | 57,153 | 62 | 53 | ||
| Superfedergewicht | 58,967 | 58,967 | ||||
| Leichtgewicht | 61,235 | 61,235 | 69 | 58 | 66 | 55 |
| Superleichtgewicht | 63,503 | 63,503 | ||||
| Weltergewicht | 66,678 | 66,678 | 74 | 59 | ||
| Superweltergewicht | 69,853 | 69,853 | ||||
| Mittelgewicht | 72,574 | 72,574 | 77 | 63 | 84 | 63 |
| Supermittelgewicht | 76,203 | 76,203 | ||||
| Leichtschwergewicht | 85 | 69 | ||||
| Mittelschwergewicht | 94 | 75 | ||||
| Halbschwergewicht | 79,378 | 79,378 | 96 | 67 | ||
| Cruisergewicht | 90,718 | |||||
| Schwergewicht | > 90,718 | > 79,378 | 105 | > 75 | 120 | 72 |
| Superschwergewicht | > 105 | |||||
* Im Ringen gibt es eine oberste Gewichtsgrenze.
Spielfeldgrößen
Badminton | Länge: 13,40 m Breite: 5,18 m (Einzel), 6,10 m (Doppel) Aufschlagfeld: 3,96 m lang und 2,59 m breit; 76 cm von der hinteren Linie und 1,98 m vom Netz entfernt Netz: Obere Kantenhöhe 1,55 m, 76 cm breit |
Eishockey | Länge: 56 - 61 m; für Meisterschaften 60 - 61 m Breite: 26 - 30 m; für Meisterschaften 29 - 30 m Abgerundete Ecken mit einem Radius von 7 - 8,50 m Bandenhöhe: 1,17 - 1,22 m Torlinie: Abstand 4 m von der dahinter liegenden Bande Anspiel- und Bully-Kreise: Radius 4,50 m Mittelpunkt Bullykreise: 10 m von der Torbande und 8 m von der Längsbande Torraum: Radius 1,80 m Torhöhe: Innenmaß 1,22 m Torbreite: Innenmaß 1,83 m Tortiefe: Oben min. 60 cm, Unten min. 1,12 m |
Faustball | Länge: 50 m Breite: 20 m Angabelinie: 3 m vom Netz Schnurhöhe: 2 m |
Feldhockey | Länge: 91,40 m Breite: 55 m Tor: Breite: 3,66 m, Höhe 2,14 m, Tiefe min. 90 cm; Torpfosten 5 cm Schußkreis: Radius 14,63 m von den Ecken des Tores und mit einer geraden Linie verbunden Linienbreite: 7,5 cm |
Fußball | Länge: 90 - 120 m; beim DFB üblich: 105 m, für Länderspiele 100 - 110 m Breite: 45 - 90 m; beim DFB üblich: 68 - 70 m, für Länderspiele 64 - 75 m Torraum: je 5,50 m Abstand zu den Torpfosten, sowie ins Spielfeld hinein Strafraum: je 16,50 m Abstand zu den Torpfosten, sowie ins Spielfeld hinein Tor: Breite 7,32 m, Höhe 2,44 m; Pfosten min. 10 cm und max. 12 cm breit Alle Linien müssen so breit wie die Pfosten sein Anstoßkreis: Radius 9,15 m Eckfahne: Höhe min. 1,5 m Kreise an den Eckfahnen: Radius 1 m. |
Hallenhockey | Länge: 36 - 44 m Breite: 18 - 22 m Tor: Breite: 3 m, Höhe 2 m, Tiefe min. 80 cm; Torpfosten 8 cm Schußkreis: Radius 9 m von den Ecken des Tores und mit einer geraden Linie verbunden Linienbreite: 5 cm |
Handball | Länge: 40 m Breite: 20 m Tor: Breite 3 m, Höhe 2 m; Pfostenstärke 8 cm Torraum: Radius 6 m von den Ecken des Tores und mit einer geraden Linie verbunden Freiwurflinie: Radius 9 m von den Ecken des Tores und mit einer geraden Linie verbunden |
Rugby | Länge: max. 100 m Breite: max. 68,40 m Malfeld: 23 m Malstange: 5,67 m breit und 3 m hoch |
Tennis | Länge: 23,77 m Breite: 8,23 m (Einzel), 10,97 m (Doppel) Netzhöhe: an den Seiten 1,06 m, in der Mitte 91,4 cm Aufschlaglinie: bis 6,40 m vom Netz |
Tischtennis | Länge: 2,74 m Breite: 1,525 m Höhe: 76 cm Netz: Höhe 15,25 cm und an den Seiten 15,25 cm überstehend |
Volleyball | Länge: 18 m Breite: 9 m Angriffszone: bis 3 m vom Netz Netz: Länge 9,50 * 1 m Obere Netzhöhe: 2,24 m (Damen), 2,43 m (Herren) |
Wasserball | Länge: 30 m Breite 20 m Wassertiefe: min. 1,80 m Tor: Breite 3 m, Höhe 90 cm |












