Österreich - Bundesländer, Städte, Berge, Seen und Flüsse
Die Erde > Land > Europa
Republik Österreich


Staatsname:
Republik Österreich
Hauptstadt: Wien

1 - Vorarlberg
2 - Tirol
3 - Salzburg
4 - Kärnten
5 - Steiermark
6 - Oberösterreich
7 - Niederösterreich
8 - Wien
9 - Burgenland
Bundesländer
Bundesland | Hauptstadt | Fläche km² | EW |
---|---|---|---|
Niederösterreich | St Pölten | 19186 | 1690879 |
Steiermark | Graz | 16401 | 1247077 |
Tirol | Innsbruck | 12640 | 760105 |
Oberösterreich | Linz | 11980 | 1495608 |
Kärnten | Klagenfurt | 9538 | 562089 |
Salzburg | Salzburg | 7156 | 560710 |
Burgenland | Eisenstadt | 3962 | 296010 |
Vorarlberg | Bregenz | 2601 | 399237 |
Wien | Wien | 414 | 1920949 |
Chart nach Fläche je Bundesland
- Niederösterreich
- Steiermark
- Tirol
- Oberösterreich
- Kärnten
- Salzburg
- Burgenland
- Vorarlberg
- Wien
Chart nach Einwohner je Bundesland
- Niederösterreich
- Steiermark
- Tirol
- Oberösterreich
- Kärnten
- Salzburg
- Burgenland
- Vorarlberg
- Wien
Die größten Städte
Stadt | Bundesland | EW |
---|---|---|
Wien | Wien | 1920949 |
Graz | Steiermark | 291134 |
Linz | Oberösterreich | 206537 |
Salzburg | Salzburg | 155416 |
Innsbruck | Tirol | 131059 |
Klagenfurt | Kärnten | 101765 |
Villach | Kärnten | 63236 |
Wels | Oberösterreich | 62654 |
St Pölten | Niederösterreich | 55678 |
Dornbirn | Vorarlberg | 50257 |
- Wien
- Graz
- Linz
- Salzburg
- Innsbruck
- Klagenfurt
- Villach
- Wels
- St Pölten
- Dornbirn

Wien - Das Riesenrad im Prater

Wien - Das Hundertwasser-Haus
Die höchsten Berge
Berg | Gebirge | Höhe in m |
---|---|---|
Großglockner | Hohe Tauern | 3798 |
Wildspitze | Ötztaler Alpen | 3768 |
Weißkugel | Ötztaler Alpen | 3739 |
Großvenediger | Hohe Tauern | 3662 |
Hinterer Brochkogel | Ötztaler Alpen | 3624 |
Hintere Schwärze | Ötztaler Alpen | 3624 |
Similaun | Ötztaler Alpen | 3599 |
Großes Wiesbachhorn | Hohe Tauern | 3564 |
Rainerhorn | Hohe Tauern | 3559 |
Großer Ramolkogel | Ötztaler Alpen | 3550 |

Wien - Hofburg und Viaker
Die längsten Flüsse
Fluß | Länge in km |
---|---|
Donau | 2858 |
Rhein | 1320 |
Drau | 720 |
Inn | 510 |
Mur | 440 |
Enns | 320 |
Salzach | 255 |
Leitha | 180 |
Traun | 180 |
Kamp | 152 |

Stift Göttweig
Die größten Seen
See | Bundesland | Fläche km² | Tiefe in m |
---|---|---|---|
Bodensee | Vorarlberg | 539 | 251 |
Neusiedler See | Burgenland | 140 | 2 |
Attersee | Oberösterreich | 46,2 | 171 |
Traunsee | Oberösterreich | 24,4 | 191 |
Wörthersee | Kärnten | 13,3 | 141 |
Mondsee | Oberösterreich | 13,8 | 68 |
Millstätter See | Kärnten | 13,3 | 141 |
Wolfgangsee | Salzburg, Oberösterreich | 12,8 | 113 |
Ossiacher See | Kärnten | 10,8 | 52 |
Hallstätter See | Oberösterreich | 8,6 | 125 |

Das Stadttor von Krems

Dürnstein an der Donau
Weitere Daten
- Gründung: 976 Markgrafschaft Ostarrichi
1156 Herzogtum Österreich
1453 Erzherzogtum Österreich
1804 Kaisertum Österreich
1867 Österreich-Ungarn
1918 Erste Republik
1934 Bundesstaat Österreich
1938 Teil des Deutschen Reiches
1945 Zweite Republik - Nationalfeiertag: 26. Oktober
- Währung: Euro = 100 Cent
- Gesamtfläche: 83.879 km²
- Einwohner: 8.832.664
- Bevölkerungsdichte: 106 EW pro km²
- Ausdehnung Nord-Süd: 294 km
- Ausdehnung West-Ost: 575 km
- Höchster Wasserfall: Krimmler Wasserfälle 380 m (im Nationalpark Hohe Tauern)
- KFZ-Kennzeichen: A
- Top Level Domain: .at