Die DIN-Reihen und Papier- und Buchmaße
Im Leben
Die DIN-Reihen, alte Papierformate, Buchformate
Die DIN-A-Reihe
Bezeichnung | Größe | Abmessung in mm |
| Vierfachbogen | A0 | 841 * 1189 |
| Doppelbogen | A1 | 594 * 841 |
| Bogen | A2 | 420 * 594 |
| Halbbogen | A3 | 297 * 420 |
| Viertelbogen | A4 | 210 * 297 |
| Blatt | A5 | 148 * 210 |
| Halbblatt | A6 | 105 * 148 |
| Viertelblatt | A7 | 74 * 105 |
| Achtelblatt | A8 | 52 * 74 |
Die DIN-B-Reihe
Größe | Abmessung in mm |
| B0 | 1414 * 1000 |
| B1 | 1000 * 707 |
| B2 | 707 * 500 |
| B3 | 500 * 353 |
| B4 | 353 * 250 |
| B5 | 250 * 176 |
| B6 | 176 * 125 |
Die DIN-C-Reihe
Größe | Abmessung in mm |
| C0 | 1297 * 917 |
| C1 | 917 * 648 |
| C2 | 648 * 458 |
| C3 | 458 * 324 |
| C4 | 324 * 229 |
| C5 | 229 * 162 |
| C6 | 162 * 115 |
| C7 | 115 * 81 |
Alte Papierformate
Bezeichnung | Abmessung in mm |
| Oktav | 142 * 225 |
| Folio | 210 * 330 |
| Quart | 225 * 285 |
| Propatria | 340 * 430 |
| Register | 400 * 500 |
| Median | 440 * 560 |
| Royal | 480 * 650 |
| Lexikon | 500 * 650 |
| Imperial | 570 * 780 |
| Olifant | 675 * 1082 |
Buchformate
Format | Höhe in mm |
| Klein-Oktav | 100 - 185 |
| Oktav | 185 - 225 |
| Groß-Oktav | 225 - 250 |
| Quart | 250 - 350 |
| Folio | 350 - 450 |